主要特点
型 号 | CNS-15V | CNS-25V | CNS-50V | CNS-75V | CNS-100V | CNS-150V | CNS-200V | |
干燥能力 | kg/h | 5.0 | 8.4 | 16.7 | 25.0 | 33.4 | 50.0 | 66.7 |
材料输送方式 | 密闭式 | |||||||
最高温度 | ℃ | 150 | ||||||
干燥料桶容量 | L(kg) | 25(15) | 42(25) | 85(50) | 125(75) | 170(100) | 250(150) | 335(200) |
加热器功率 | kW | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
耗电量 | kW | 2.0 | 2.43 | 3.25 | 4.55 | 6.75 | 9.35 |
13.4 |